灯具体积小、重量轻,携带方便可手提、背行两种携带方式,可安装铁轨轮,方便用户在铁路单轨上移动。
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | V | 21.6 | ||
| 2 | 额定容量 | Ah | 13.2 | ||
| 3 | LED光源 | 工作电压 | V | 18-26 | |
| 额定功率 | W | 45 | |||
| 光通量 | lm | 4800 | |||
| 5米处中心照度值 | lx | 1100 | |||
| 平均合作寿命 | h | 100000 | |||
| 4 | 聚泛光连续放电时间 | h | 8 | ||
| 聚光连续放电时间 | 16 | ||||
| 泛光连续放电时间 | 12 | ||||
| 5 | 充电时间 | h | ≤8 | ||
| 6 | 电池使用寿命 | 循环 | ≥500 | ||
| 7 | 警示灯颜色 | / | 红/黄 | ||
| 8 |
外形尺寸 (长宽高) |
收缩状态 | mm | 500×270×170 | |
| 升起状态 | 500×270×1500 | ||||
| 9 | 重量 | kg | 8 | ||
| 10 | 防护等级 | 灯头 | / | IP65 | |
| 箱体 | IP54 | ||||